路線バス : イオンモール口時刻表 令和6年12月1日改正
休日時刻表 平日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 高岡法科大学前 | 新高岡駅 | 中田中学校前 | 庄川町 | 小牧 | 高岡駅南口 | 高岡駅南口 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (※土曜日のみ運行) | (新高岡駅・中田団地) | (砺波駅前・井波) | (砺波駅前・井波) | (新高岡駅) | (経由) | ||
5 | 5 | |||||||
6 | 6 | |||||||
7 | 34 54 | 15 | 31 51 | 7 | ||||
8 | 15 | 59 | 27 | 45 | 11 31 46 | 8 | ||
9 | 14 54 | 35 | 01 | 20 33 | 9 | |||
10 | 29 49 | 15 | 01 41 | 08 | 10 | |||
11 | 29 44 59 | 15 | 01 16 46 | 18 | 11 | |||
12 | 14 59 | 27 | 45 | 01 16 31 46 | 48 | 12 | ||
13 | 14 29 | 45 | 51 | 20 38 | 13 | |||
14 | 04 54 | 30 | 26 41 56 | 03 | 14 | |||
15 | 09 24 39 54 | 11 26 51 | 15 | |||||
16 | 14 49 | 32 | 06 26 46 | 53 | 16 | |||
17 | 04 19 34 49 | 25 43 | 17 | |||||
18 | 04 24 44 59 | 11 31 51 | 18 | |||||
19 | 19 34 | 11 31 | 19 | |||||
20 | 01 | 20 | ||||||
21 | 01 | 21 | ||||||
22 | 22 | |||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)