路線バス : 坂下町時刻表 令和6年12月1日改正
休日時刻表 平日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環矢田止 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富大高岡循環 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (経由) | ||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 04 | 39 | 14 | 34 | 06 11 41 | 7 | ||||
8 | 34 | 54 | 24 | 14 | 02 14 22 36 46 | 8 | ||||
9 | 34 | 44 | 02 04 27 31 | 9 | ||||||
10 | 04 | 44 | 24 | 16 24 57 | 10 | |||||
11 | 34 | 39 | 14 31 | 11 | ||||||
12 | 54 | 14 | 09 44 | 19 22 49 56 57 | 12 | |||||
13 | 34 | 24 | 04 | 24 26 31 | 13 | |||||
14 | 34 | 04 | 14 | 01 31 | 14 | |||||
15 | 14 44 | 54 | 02 27 42 | 15 | ||||||
16 | 24 | 54 | 34 | 01 36 56 | 16 | |||||
17 | 39 | 09 | 14 | 04 32 49 | 17 | |||||
18 | 04 34 | 24 | 54 | 22 47 | 18 | |||||
19 | 04 | 44 | 34 | 22 33 | 19 | |||||
20 | 09 | 20 | ||||||||
21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | |||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)