路線バス : 片原町時刻表 令和6年12月1日改正
休日時刻表 平日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環矢田止 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富大高岡循環 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (経由) | ||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 04 | 39 | 14 | 34 | 07 12 42 | 7 | ||||
8 | 34 | 54 | 24 | 14 | 03 15 23 37 47 | 8 | ||||
9 | 34 | 44 | 03 05 28 32 | 9 | ||||||
10 | 04 | 44 | 24 | 17 25 58 | 10 | |||||
11 | 34 | 39 | 15 32 | 11 | ||||||
12 | 54 | 14 | 09 44 | 20 23 50 57 58 | 12 | |||||
13 | 34 | 24 | 04 | 25 27 32 | 13 | |||||
14 | 34 | 04 | 14 | 02 32 | 14 | |||||
15 | 14 44 | 54 | 03 28 43 | 15 | ||||||
16 | 24 | 54 | 34 | 02 37 57 | 16 | |||||
17 | 39 | 09 | 14 | 05 33 50 | 17 | |||||
18 | 04 34 | 24 | 54 | 23 48 | 18 | |||||
19 | 04 | 44 | 34 | 23 34 | 19 | |||||
20 | 09 | 20 | ||||||||
21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | |||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)