氷見市街地周遊バス(ひみ番屋街線)
路線図
運賃
乗車1回 大人 100円(均一) 小人 50円(均一)
運行時刻
(8月13日~16日、12月29日~1月3日は、日曜・祝日運行となります)
- 【平日】氷見市民病院→氷見駅前→ひみ番屋街→氷見市民病院(左回り)
- 【平日】氷見市民病院→ひみ番屋街→氷見駅前→氷見市民病院(右回り)
- 【土曜日】氷見市民病院→氷見駅前→ひみ番屋街→氷見市民病院(左回り)
- 【土曜日】氷見市民病院→ひみ番屋街→氷見駅前→氷見市民病院(右回り)
- 【日曜日・祝日】氷見駅前→ひみ番屋街
- 【日曜日・祝日】ひみ番屋街→氷見駅前
【平日】 氷見市民病院→氷見駅前→ひみ番屋街→氷見市民病院 (左回り)
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
氷見市民病院 | 7:14 | 8:40 | 9:15 | 12:30 | 14:10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
氷見市役所前 | 7:17 | 8:43 | 9:18 | 12:33 | 14:13 | - |
氷見営業所 | 7:17 | 8:43 | 9:18 | 12:33 | 14:13 | - |
朝日丘小学校口 | 7:21 | 8:47 | 9:22 | 12:37 | 14:17 | - |
氷見市農業会館前 | 7:22 | 8:48 | 9:23 | 12:38 | 14:18 | - |
氷見駅前 | 7:24 | 8:50 | 9:25 | 12:40 | 14:20 | 16:05 |
南大町口 | 7:26 | 8:52 | 9:27 | 12:42 | 14:22 | 16:07 |
氷見本町 | 7:27 | 8:53 | 9:28 | 12:43 | 14:23 | 16:08 |
比美町 | 7:28 | 8:54 | 9:29 | 12:44 | 14:24 | 16:09 |
氷見中央 | 7:30 | 8:56 | 9:31 | 12:46 | 14:26 | 16:11 |
氷見漁港前 | 7:32 | 8:58 | 9:33 | 12:48 | 14:28 | 16:13 |
ひみ番屋街 | 7:36 | 9:02 | 9:37 | 12:52 | 14:32 | 16:17 |
北大町西 | 7:39 | 9:05 | 9:40 | 12:55 | 14:35 | 16:20 |
鳳谷院前 | 7:39 | 9:05 | 9:40 | 12:55 | 14:35 | 16:20 |
諏訪野 | 7:40 | 9:06 | 9:41 | 12:56 | 14:36 | 16:21 |
加納 | 7:42 | 9:08 | 9:43 | 12:58 | 14:38 | 16:23 |
芸術文化館西 | 7:43 | 9:09 | 9:44 | 12:59 | 14:39 | 16:24 |
氷見営業所 | 7:45 | 9:11 | 9:46 | 13:01 | 14:41 | 16:26 |
氷見市役所前 | 7:45 | 9:11 | 9:46 | 13:01 | 14:41 | 16:26 |
氷見市民病院 | 7:48 | 9:14 | 9:49 | 13:04 | 14:44 | 16:29 |
【平日】 氷見市民病院→ひみ番屋街→氷見駅前→氷見市民病院 (右回り)
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
氷見市民病院 | 7:50 | 9:53 | 10:28 | 11:21 | 15:28 | 16:38 |
---|---|---|---|---|---|---|
氷見市役所前 | 7:53 | 9:56 | 10:31 | 11:24 | 15:31 | 16:41 |
氷見営業所 | 7:53 | 9:56 | 10:31 | 11:24 | 15:31 | 16:41 |
芸術文化館西 | 7:55 | 9:58 | 10:33 | 11:26 | 15:33 | 16:43 |
加納 | 7:56 | 9:59 | 10:34 | 11:27 | 15:34 | 16:44 |
諏訪野 | 7:58 | 10:01 | 10:36 | 11:29 | 15:36 | 16:46 |
鳳谷院前 | 7:59 | 10:02 | 10:37 | 11:30 | 15:37 | 16:47 |
北大町西 | 7:59 | 10:02 | 10:37 | 11:30 | 15:37 | 16:47 |
ひみ番屋街 | 8:02 | 10:05 | 10:40 | 11:33 | 15:40 | 16:50 |
氷見漁港前 | 8:06 | 10:09 | 10:44 | 11:37 | 15:44 | 16:54 |
氷見中央 | 8:08 | 10:11 | 10:46 | 11:39 | 15:46 | 16:56 |
比美町 | 8:10 | 10:13 | 10:48 | 11:41 | 15:48 | 16:58 |
氷見本町 | 8:11 | 10:14 | 10:49 | 11:42 | 15:49 | 16:59 |
南大町口 | 8:12 | 10:15 | 10:50 | 11:43 | 15:50 | 17:00 |
氷見駅前 | 8:14 | 10:17 | 10:52 | 11:45 | 15:52 | 17:02 |
氷見市農業会館前 | 8:16 | 10:19 | 10:54 | 11:47 | - | 17:04 |
朝日丘小学校口 | 8:17 | 10:20 | 10:55 | 11:48 | - | 17:05 |
氷見営業所 | 8:21 | 10:24 | 10:59 | 11:52 | - | 17:09 |
氷見市役所前 | 8:21 | 10:24 | 10:59 | 11:52 | - | 17:09 |
氷見市民病院 | 8:24 | 10:27 | 11:02 | 11:55 | - | 17:12 |
【土曜日】 氷見市民病院→氷見駅前→ひみ番屋街→氷見市民病院 (左回り)
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
氷見市民病院 | 7:14 | 8:40 | 9:15 | - | - | 12:30 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷見市役所前 | 7:17 | 8:43 | 9:18 | - | - | 12:33 | - | - | - |
氷見営業所 | 7:17 | 8:43 | 9:18 | - | - | 12:33 | - | - | - |
朝日丘小学校口 | 7:21 | 8:47 | 9:22 | - | - | 12:37 | - | - | - |
氷見市農業会館前 | 7:22 | 8:48 | 9:23 | - | - | 12:38 | - | - | - |
氷見駅前 | 7:24 | 8:50 | 9:25 | 10:23 | 11:48 | 12:40 | 14:20 | 16:05 | 17:15 |
南大町口 | 7:26 | 8:52 | 9:27 | 10:25 | 11:50 | 12:42 | 14:22 | 16:07 | 17:17 |
氷見本町 | 7:27 | 8:53 | 9:28 | 10:26 | 11:51 | 12:43 | 14:23 | 16:08 | 17:18 |
比美町 | 7:28 | 8:54 | 9:29 | 10:27 | 11:52 | 12:44 | 14:24 | 16:09 | 17:19 |
氷見中央 | 7:30 | 8:56 | 9:31 | 10:29 | 11:54 | 12:46 | 14:26 | 16:11 | 17:21 |
氷見漁港前 | 7:32 | 8:58 | 9:33 | 10:31 | 11:56 | 12:48 | 14:28 | 16:13 | 17:23 |
ひみ番屋街 | 7:36 | 9:02 | 9:37 | 10:35 | 12:00 | 12:52 | 14:32 | 16:17 | 17:27 |
北大町西 | 7:39 | 9:05 | 9:40 | 10:38 | - | 12:55 | - | - | - |
鳳谷院前 | 7:39 | 9:05 | 9:40 | 10:38 | - | 12:55 | - | - | - |
諏訪野 | 7:40 | 9:06 | 9:41 | 10:39 | - | 12:56 | - | - | - |
加納 | 7:42 | 9:08 | 9:43 | 10:41 | - | 12:58 | - | - | - |
芸術文化館西 | 7:43 | 9:09 | 9:44 | 10:42 | - | 12:59 | - | - | - |
氷見営業所 | 7:45 | 9:11 | 9:46 | 10:44 | - | 13:01 | - | - | - |
氷見市役所前 | 7:45 | 9:11 | 9:46 | 10:44 | - | 13:01 | - | - | - |
氷見市民病院 | 7:48 | 9:14 | 9:49 | 10:47 | - | 13:04 | - | - | - |
【土曜日】 氷見市民病院→ひみ番屋街→氷見駅前→氷見市民病院 (右回り)
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
氷見市民病院 | 7:50 | 9:53 | 11:21 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氷見市役所前 | 7:53 | 9:56 | 11:24 | - | - | - | - |
氷見営業所 | 7:53 | 9:56 | 11:24 | - | - | - | - |
芸術文化館西 | 7:55 | 9:58 | 11:26 | - | - | - | - |
加納 | 7:56 | 9:59 | 11:27 | - | - | - | - |
諏訪野 | 7:58 | 10:01 | 11:29 | - | - | - | - |
鳳谷院前 | 7:59 | 10:02 | 11:30 | - | - | - | - |
北大町西 | 7:59 | 10:02 | 11:30 | - | - | - | - |
ひみ番屋街 | 8:02 | 10:05 | 11:33 | 12:05 | 13:55 | 15:40 | 16:50 |
氷見漁港前 | 8:06 | 10:09 | 11:37 | 12:09 | 13:59 | 15:44 | 16:54 |
氷見中央 | 8:08 | 10:11 | 11:39 | 12:11 | 14:01 | 15:46 | 16:56 |
比美町 | 8:10 | 10:13 | 11:41 | 12:13 | 14:03 | 15:48 | 16:58 |
氷見本町 | 8:11 | 10:14 | 11:42 | 12:14 | 14:04 | 15:49 | 16:59 |
南大町口 | 8:12 | 10:15 | 11:43 | 12:15 | 14:05 | 15:50 | 17:00 |
氷見駅前 | 8:14 | 10:17 | 11:45 | 12:17 | 14:07 | 15:52 | 17:02 |
氷見市農業会館前 | 8:16 | - | - | - | - | - | - |
朝日丘小学校口 | 8:17 | - | - | - | - | - | - |
氷見営業所 | 8:21 | - | - | - | - | - | - |
氷見市役所前 | 8:21 | - | - | - | - | - | - |
氷見市民病院 | 8:24 | - | - | - | - | - | - |
【日曜日・祝日】 氷見駅前→ひみ番屋街
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
氷見駅前 | 8:50 | 9:25 | 10:23 | 11:05 | 12:40 | 14:20 | 15:15 | 16:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南大町口 | 8:52 | 9:27 | 10:25 | 11:07 | 12:42 | 14:22 | 15:17 | 16:07 |
氷見本町 | 8:53 | 9:28 | 10:26 | 11:08 | 12:43 | 14:23 | 15:18 | 16:08 |
比美町 | 8:54 | 9:29 | 10:27 | 11:09 | 12:44 | 14:24 | 15:19 | 16:09 |
氷見中央 | 8:56 | 9:31 | 10:29 | 11:11 | 12:46 | 14:26 | 15:21 | 16:11 |
氷見漁港前 | 8:58 | 9:33 | 10:31 | 11:13 | 12:48 | 14:28 | 15:23 | 16:13 |
ひみ番屋街 | 9:02 | 9:37 | 10:35 | 11:17 | 12:52 | 14:32 | 15:27 | 16:17 |
【日曜日・祝日】 ひみ番屋街→氷見駅前
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
ひみ番屋街 | 10:05 | 10:40 | 11:33 | 13:55 | 14:45 | 15:40 | 16:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氷見漁港前 | 10:09 | 10:44 | 11:37 | 13:59 | 14:49 | 15:44 | 16:54 |
氷見中央 | 10:11 | 10:46 | 11:39 | 14:01 | 14:51 | 15:46 | 16:56 |
比美町 | 10:13 | 10:48 | 11:41 | 14:03 | 14:53 | 15:48 | 16:58 |
氷見本町 | 10:14 | 10:49 | 11:42 | 14:04 | 14:54 | 15:49 | 16:59 |
南大町口 | 10:15 | 10:50 | 11:43 | 14:05 | 14:55 | 15:50 | 17:00 |
氷見駅前 | 10:17 | 10:52 | 11:45 | 14:07 | 14:57 | 15:52 | 17:02 |
お問い合わせ先
- 加越能バス 氷見営業所
- TEL:0766-74-0750