路線バス : 井波時刻表 令和6年10月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 庄川町 | 小牧 | 北川 | 金沢駅西口 | 石動駅南口 | 高岡駅南口 | 高岡駅南口 | (鐘紡経由)高岡駅南口 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (福光駅前・金沢大学) | (福野・津沢) | (砺波駅前・新高岡駅) | (砺波駅前・済生・新高岡) | (砺波駅前・鐘紡町) | (経由) | |||
5 | 5 | ||||||||
6 | 25 | 57 | 6 | ||||||
7 | 10 | 26 | 32 | 7 | |||||
8 | 12 | 00 | 50 | 8 | |||||
9 | 38 | 35 | 9 | ||||||
10 | 32 | 00 | 30 | 10 | |||||
11 | 50 | 11 | |||||||
12 | 32 | 46 | 05 | 12 | |||||
13 | 38 | 10 | 13 | ||||||
14 | 41 | 10 | 14 | ||||||
15 | 20 | 15 | |||||||
16 | 38 | 10 | 20 | 51 | 10 50 | 16 | |||
17 | 52 | 50 | 17 | ||||||
18 | 01 | 00 | 18 | ||||||
19 | 02 | 19 | |||||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | ||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)