路線バス : イオンモール口時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 高岡法科大学前 | 高岡法科大学前 | 新高岡駅 | 済生会高岡病院 | 中田中学校前 | 戸出東部小学校 | 庄川町 | 小牧 | 庄川町 | 小牧 | 高岡駅南口 | 高岡駅南口 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (済生会高岡病院) | (新高岡駅) | (新高岡駅・中田団地) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (済生会・砺波駅前・井波) | (済生会・砺波駅前・井波) | (新高岡駅) | (経由) | ||||
5 | 5 | ||||||||||||
6 | 49 | 39 | 6 | ||||||||||
7 | 30 45 | 10 | 15 | 30 51 | 7 | ||||||||
8 | 05 | 20 | 39 | 45 | 11 31 51 | 8 | |||||||
9 | 15 | 00 | 35 | 11 29 38 | 9 | ||||||||
10 | 05 | 20 | 39 | 55 | 19 23 | 10 | |||||||
11 | 15 50 | 35 | 06 21 22 59 | 11 | |||||||||
12 | 25 | 09 | 45 | 11 26 41 46 59 | 12 | ||||||||
13 | 04 | 19 | 45 | 41 | 23 | 13 | |||||||
14 | 05 | 39 54 | 24 | 01 51 | 06 29 | 14 | |||||||
15 | 25 | 50 | 41 56 | 08 19 | 15 | ||||||||
16 | 45 | 04 | 19 | 31 | 12 51 58 | 16 | |||||||
17 | 04 24 44 | 25 46 | 17 | ||||||||||
18 | 04 24 44 | 11 46 | 24 46 | 18 | |||||||||
19 | 04 24 44 | 31 51 | 19 | ||||||||||
20 | 11 56 | 20 | |||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)