路線バス : 経田時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 北川 | 石動駅南口 | 行先 |
---|---|---|---|
(経由) | (津沢・福野) | (経由) | |
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 30 | 7 | |
8 | 01 | 8 | |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 14 | 13 | |
14 | 14 | ||
15 | 40 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 20 | 20 | 17 |
18 | 29 | 18 | |
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)