路線バス : 内島時刻表 令和6年10月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 石堤循環 | 石動駅前 | 三井アウトレットパーク | 高岡駅前 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (石動駅前) | (厚生連病院) | (経由) | |||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 26 | 38 | 56 | 23 | 7 | |
8 | 58 | 8 | ||||
9 | 11 | 9 | ||||
10 | 31 | 10 | ||||
11 | 16 | 11 | ||||
12 | 28 | 38 | 12 | |||
13 | 16 | 26 | 13 | |||
14 | 38 | 14 | ||||
15 | 01 | 16 | 31 | 15 | ||
16 | 01 | 16 | 31 | 38 | 16 | |
17 | 17 | |||||
18 | 28 | 38 | 18 | |||
19 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||
21 | 21 | |||||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)