路線バス : 二丁町時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 国吉 | 南波岡 | 第一高校 | 石動駅前 | 市内3系統 | 氷見市民病院 | 三井アウトレットパーク | ハローワーク高岡前 | 高岡駅前 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (横田本町) | (横田本町) | (※第一高校指定日のみ運行) | (横田本町) | (仏生寺) | (石動駅前) | (高岡駅前) | (※第一高校指定日のみ運行) | (経由) | ||
5 | 5 | ||||||||||
6 | 50 | 6 | |||||||||
7 | 55 | 40 | 53 | 25 | 05 | 47 | 27 38 48 | 7 | |||
8 | 15 | 13 | 45 | 12 33 58 | 8 | ||||||
9 | 25 | 26 | 9 | ||||||||
10 | 20 | 17 46 | 10 | ||||||||
11 | 45 | 04 | 01 | 11 | |||||||
12 | 15 | 25 | 28 54 57 | 12 | |||||||
13 | 04 | 41 | 13 | ||||||||
14 | 05 | 51 54 | 14 | ||||||||
15 | 35 | 25 | 04 | 27 48 | 05 | 15 | |||||
16 | 45 | 25 | 04 | 11 37 54 | 16 | ||||||
17 | 05 | 59 | 30 | 18 39 43 | 17 | ||||||
18 | 10 | 15 | 45 | 30 | 17 51 54 | 18 | |||||
19 | 25 | 23 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)