路線バス : 末広町4番のりば時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富大高岡循環 | 西回り伏木循環 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (経由) | |
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 12 52 | 32 | 07 27 | 7 | ||||||
8 | 17 | 32 | 12 | 8 | ||||||
9 | 32 | 12 | 07 | 52 | 9 | |||||
10 | 32 | 02 | 12 | 27 57 | 10 | |||||
11 | 02 42 | 22 | 37 | 11 | ||||||
12 | 42 | 02 | 47 | 12 | 12 | |||||
13 | 37 | 52 | 17 | 02 | 13 | |||||
14 | 22 | 52 | 02 | 37 | 14 | |||||
15 | 22 | 57 | 17 | 32 | 15 | |||||
16 | 52 | 32 | 42 | 02 47 | 16 | |||||
17 | 22 52 | 42 | 32 | 17 | ||||||
18 | 22 52 | 32 | 32 | 02 | 18 | |||||
19 | 32 | 37 | 19 | |||||||
20 | 07 | 20 | ||||||||
21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | |||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)