路線バス : 末広町3番のりば時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 国吉 | 南波岡 | 石動駅前 | 市内3系統 | 氷見市民病院 | 三井アウトレットパーク | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (横田本町) | (横田本町) | (横田本町) | (仏生寺) | (石動駅前) | (経由) | |
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||
7 | 52 | 37 | 22 | 02 | 7 | ||
8 | 12 | 42 | 8 | ||||
9 | 22 | 9 | |||||
10 | 17 | 10 | |||||
11 | 42 | 02 | 11 | ||||
12 | 12 | 22 | 12 | ||||
13 | 02 | 13 | |||||
14 | 02 | 14 | |||||
15 | 32 | 22 | 02 | 15 | |||
16 | 42 | 22 | 02 | 16 | |||
17 | 02 | 56 | 27 | 17 | |||
18 | 07 | 12 | 42 | 27 | 18 | ||
19 | 22 | 19 | |||||
20 | 20 | ||||||
21 | 21 | ||||||
22 | 22 | ||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)