路線バス : 金屋時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 国吉 | 南波岡 | 第一高校 | 石動駅前 | 市内3系統 | 氷見市民病院 | 三井アウトレットパーク | ハローワーク高岡前 | 高岡駅前 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (横田本町) | (横田本町) | (※第一高校指定日のみ運行) | (横田本町) | (仏生寺) | (石動駅前) | (高岡駅前) | (※第一高校指定日のみ運行) | (経由) | ||
5 | 5 | ||||||||||
6 | 49 | 6 | |||||||||
7 | 56 | 41 | 54 | 26 | 06 | 46 | 25 38 46 | 7 | |||
8 | 16 | 14 | 46 | 10 31 56 | 8 | ||||||
9 | 26 | 26 | 9 | ||||||||
10 | 21 | 15 46 | 10 | ||||||||
11 | 46 | 05 | 00 | 11 | |||||||
12 | 16 | 26 | 26 52 55 | 12 | |||||||
13 | 05 | 41 | 13 | ||||||||
14 | 06 | 50 52 | 14 | ||||||||
15 | 36 | 26 | 05 | 25 46 | 04 | 15 | |||||
16 | 46 | 26 | 05 | 10 35 52 | 16 | ||||||
17 | 06 | 59 | 31 | 16 37 41 | 17 | ||||||
18 | 11 | 16 | 46 | 31 | 15 50 52 | 18 | |||||
19 | 26 | 21 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)