路線バス : 広小路時刻表 令和6年10月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富大高岡循環 | 西回り伏木循環 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (経由) | ||
5 | 5 | ||||||||||
6 | 59 | 6 | |||||||||
7 | 16 57 | 37 | 12 32 | 04 24 33 56 59 | 7 | ||||||
8 | 22 | 37 | 17 | 00 14 34 38 48 | 8 | ||||||
9 | 36 | 16 | 12 | 57 | 03 20 23 54 55 | 9 | |||||
10 | 36 | 07 | 17 | 32 | 13 17 46 53 | 10 | |||||
11 | 06 46 | 26 | 02 | 42 | 15 24 43 45 | 11 | |||||
12 | 47 | 07 | 51 | 17 | 10 24 24 53 | 12 | |||||
13 | 42 | 56 | 22 | 07 | 01 27 33 | 13 | |||||
14 | 27 | 56 | 07 | 41 | 04 35 48 | 14 | |||||
15 | 27 | 21 | 37 | 11 20 34 51 57 | 15 | ||||||
16 | 57 | 01 37 | 46 | 07 52 | 13 39 51 | 16 | |||||
17 | 27 56 | 46 | 37 | 10 29 36 43 58 | 17 | ||||||
18 | 27 56 | 36 | 37 | 06 | 10 24 41 43 57 | 18 | |||||
19 | 36 | 41 | 24 | 19 | |||||||
20 | 11 | 20 | |||||||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)