南砺~金沢線
お知らせ
※平日・土曜・日祝すべて同一ダイヤで、1日6往復運行いたします。平日は通勤や通学、休日は観光客利用が多く、南砺市と金沢市を直接結ぶ路線です。
※金沢大学中央、若松、金沢星稜大学前、金沢駅西口バス停…金沢行は降車専用、南砺方面行は乗車専用。
〇web上で事前購入ができる便利なモバイル乗車券(WILLER)がご利用頂けます。
⇒ 詳しくはこちら
運行時刻
令和6年4月1日改正
井波 発
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
バス停留所名 | 井波 発 → 福光 → 金沢駅西口 行き | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
井波 | 6:25 | 7:10 | 10:00 | 14:10 | 15:20 | 16:20 |
瑞泉寺口交通広場 | 6:27 | 7:12 | 10:02 | 14:12 | 15:22 | 16:22 |
安清 | 6:34 | 7:19 | 10:09 | 14:19 | 15:29 | 16:29 |
井口池尻 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:22 | 15:32 | 16:32 |
城端駅前 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:30 | 15:40 | 16:40 |
福光駅前 | 6:45 | 7:30 | 10:20 | 14:40 | 15:50 | 16:50 |
楽蔵前 | 6:48 | 7:33 | 10:23 | 14:43 | 15:53 | 16:53 |
道の駅福光 | 6:50 | 7:35 | 10:25 | 14:45 | 15:55 | 16:55 |
ぬく森の郷 | 6:58 | 7:43 | 10:33 | 14:53 | 16:03 | 17:03 |
二俣 | 7:06 | 7:51 | 10:41 | 15:01 | 16:11 | 17:11 |
金沢大学中央 | 7:13 | 7:58 | 10:48 | 15:08 | 16:18 | 17:18 |
若松 | 7:16 | 8:01 | 10:51 | 15:11 | 16:21 | 17:21 |
金沢星稜大学前 | 7:23 | 8:08 | 10:58 | 15:18 | 16:28 | 17:28 |
金沢駅西口 | 7:40 | 8:25 | 11:15 | 15:35 | 16:45 | 17:45 |
金沢 発
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
バス停留所名 | 金沢駅西口 発 → 福光 → 井波 行き | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金沢駅西口 | 8:20 | 9:20 | 12:10 | 16:00 | 18:30 | 19:30 |
金沢星稜大学前 | 8:31 | 9:31 | 12:21 | 16:11 | 18:41 | 19:41 |
若松 | 8:40 | 9:40 | 12:30 | 16:20 | 18:50 | 19:50 |
金沢大学中央 | 8:43 | 9:43 | 12:33 | 16:23 | 18:53 | 19:53 |
二俣 | 8:50 | 9:50 | 12:40 | 16:30 | 19:00 | 20:00 |
ぬく森の郷 | 8:58 | 9:58 | 12:48 | 16:38 | 19:08 | 20:08 |
道の駅福光 | 9:06 | 10:06 | 12:56 | 16:46 | 19:16 | 20:16 |
楽蔵前 | 9:08 | 10:08 | 12:58 | 16:48 | 19:18 | 20:18 |
福光駅前 | 9:11 | 10:11 | 13:01 | 16:51 | 19:21 | 20:21 |
城端駅前 | 9:21 | 10:21 | 13:11 | ↓ | ↓ | ↓ |
井口池尻 | 9:28 | 10:28 | 13:18 | ↓ | ↓ | ↓ |
安清 | 9:32 | 10:32 | 13:22 | 16:59 | 19:29 | 20:29 |
瑞泉寺口交通広場 | 9:39 | 10:39 | 13:29 | 17:06 | 19:36 | 20:36 |
井波 | 9:45 | 10:45 | 13:35 | 17:15 | 19:45 | 20:45 |
運賃
お問い合わせ先
加越能バス砺波営業所 TEL:0763-32-3252