路線バス : 旭ケ丘時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (経由) | |
5 | 5 | |||||||
6 | 53 | 6 | ||||||
7 | 16 36 | 49 53 | 7 | |||||
8 | 41 | 08 33 41 | 8 | |||||
9 | 16 | 15 50 | 9 | |||||
10 | 21 | 36 | 12 46 | 10 | ||||
11 | 30 | 06 | 46 | 10 40 | 11 | |||
12 | 55 | 21 | 03 18 54 | 12 | ||||
13 | 26 | 22 26 58 | 13 | |||||
14 | 11 | 45 | 28 | 14 | ||||
15 | 25 | 14 52 | 15 | |||||
16 | 50 | 11 56 | 06 44 | 16 | ||||
17 | 50 | 03 29 53 | 17 | |||||
18 | 40 | 10 | 03 35 52 | 18 | ||||
19 | 45 | 19 | ||||||
20 | 20 | |||||||
21 | 21 | |||||||
22 | 22 | |||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)