路線バス : 坂下町時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富大高岡循環 | 西回り伏木循環 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (経由) | ||
5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | ||||||||||
7 | 14 54 | 34 | 09 29 | 01 05 25 34 57 | 7 | ||||||
8 | 19 | 34 | 14 | 00 02 15 35 39 50 | 8 | ||||||
9 | 34 | 14 | 09 | 54 | 04 21 24 55 56 | 9 | |||||
10 | 34 | 04 | 14 | 29 59 | 14 18 47 55 | 10 | |||||
11 | 04 44 | 24 | 39 | 16 25 44 46 | 11 | ||||||
12 | 44 | 04 | 49 | 14 | 12 25 25 54 | 12 | |||||
13 | 39 | 54 | 19 | 04 | 02 28 35 | 13 | |||||
14 | 24 | 54 | 04 | 39 | 05 37 49 | 14 | |||||
15 | 24 | 59 | 19 | 34 | 13 21 35 52 58 | 15 | |||||
16 | 54 | 34 | 44 | 04 49 | 15 40 52 | 16 | |||||
17 | 24 54 | 44 | 34 | 12 30 37 44 59 | 17 | ||||||
18 | 24 54 | 34 | 34 | 04 | 12 25 42 44 58 | 18 | |||||
19 | 34 | 39 | 25 | 19 | |||||||
20 | 09 | 20 | |||||||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)