路線バス : 砺波駅南時刻表 令和6年10月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 庄東センター | 砺波市役所前 | 庄東センター前 | 行先 |
---|---|---|---|---|
(経由) | (秋元・砺波総合運動公園) | (太田・駅南・砺波総合病院) | (砺波総合病院・駅南・矢木) | (経由) |
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 35 | 7 | ||
8 | 18 | 8 | ||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 32 | 12 | ||
13 | 13 | |||
14 | 14 | |||
15 | 37 | 15 | ||
16 | 16 | |||
17 | 12 | 17 | ||
18 | 18 | |||
19 | 19 | |||
20 | 20 | |||
21 | 21 | |||
22 | 22 | |||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)